- Pozycja w wyszukiwarkach
- Analiza konkurencji
- Wartość domeny
- Gęstość słów kluczowych
- Oczami robota
- Pokaż tagi meta
- Walidacja strony
Chcesz używać bez ograniczeń - Zarejestruj się!
| FREE | BASIC | MEDIUM | ADVANCED | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abonament miesięczny (zł)*: | 0 | 3,99 | 12,99 | 25,99 | 45,99 |
| Ilość domen: | 1 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| Ilość fraz: | 5 | 10 | 70 | 200 | 1500 |
| Raport PDF: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Export XML: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Historia pozycji (dni): | 30 | 60 | 120 | 180 | 360 |
| Koszt pozycjonowania: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* netto
a także: wykresy, eksport do .xls, kilka narzędzi seo do wykorzystania, konta dla klientów
konto na 6 miesięcy - 10% zniżki
konto na 12 miesięcy - 20% zniżki
Funkcjonalności SeoGraf
- Codzienny monitoring pozycji wybranych fraz w Google
- Wykresy z pozycji fraz za dany okres
- Obliczanie opłat za efekty pozycjonowania
- Generowanie raportów PDF
- Sprawdzanie ilości zaindeksowanych podstron, ilości linków do strony



